<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>




<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr" >
	
	<title>HumanUrban.org</title>
	<link rel="self" href="http://www.humanurban.org/fr/feed.aspx" />
	<updated></updated>

	<author>
		<name>Veolia Environnement</name>
	</author>
	<id>http://www.humanurban.org/fr/feed.aspx</id>

	
		<entry>
			<title>Observatoire Veolia | L'opinion de Robin Chase</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.observatoire.veolia.com/fr/green-book/opinions/robin-chase.aspx?wysistatpr=nl_robin-chase_lien1" />
			<id>tag:www.observatoire.veolia.com:270</id>
			<updated>2010-03-11T13:53:42Z</updated>
			<summary><![CDATA[Co-fondatrice de ZipCar et créatrice de GoLoCo, Robin Chase a fondé son succès sur ce que Craig Newmark appelle le "cooperative capitalism". En tant que spécialiste du co-voiturage et de l'auto-partage, elle s'exprime sur l'avenir de la voiture en ville.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Observatoire Veolia | Green Book | Les capitales vertes de l'Europe</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.observatoire.veolia.com/fr/green-book/n4/capitales-vertes-europe.aspx?wysistatpr=nl_capitales-vertes-europe_lien2" />
			<id>tag:www.observatoire.veolia.com:265</id>
			<updated>2010-03-11T09:59:03Z</updated>
			<summary><![CDATA[L'Union Européenne a voulu encourager les politiques volontaristes des principales cités européennes en créant le prix « capitale verte de l'Europe », dédié au progrès environnemental chaque année. Un jury récompense les villes qui s'engagent sur des politiques ambitieuses et peuvent ainsi servir de modèles aux autres.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Observatoire Veolia | Green Book | Shigeru Ban</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.observatoire.veolia.com/fr/green-book/n4/shigeru-ban-architecte.aspx?wysistatpr=nl_shigeru-ban-architecte_lien3" />
			<id>tag:www.observatoire.veolia.com:264</id>
			<updated>2010-03-11T09:57:28Z</updated>
			<summary><![CDATA[Shigeru Ban, l'architecte japonais spécialiste des constructions éphémères en carton ou autre matériau « fragile ». Installé au musée Beaubourg à Paris, il met la dernière main à la construction du centre Pompidou à Metz. Il a aussi largement contribué à développer une architecture durable et recyclable dans des lieux ravagés par la guerre ou les séismes.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Observatoire Veolia | Green Book | Beyrouth reconstruite sur les décombres</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.observatoire.veolia.com/fr/green-book/n4/beyrouth-decombres.aspx?wysistatpr=nl_beyrouth-decombres_lien4" />
			<id>tag:www.observatoire.veolia.com:263</id>
			<updated>2010-03-11T09:52:54Z</updated>
			<summary><![CDATA[Proche de la France, tant sur le plan politique qu'économique, Beyrouth renaît de ses cendres après plus de quinze ans de guerre civile et d'intrusions étrangères de toutes sortes. Mais la reconstruction de la capitale continue de diviser les factions libanaises, alliés aujourd'hui, ennemis hier, qui n'oublient rien de leur histoire sanglante.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Observatoire Veolia | Green Book 4</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.observatoire.veolia.com/fr/green-book/n4/?wysistatpr=nl__lien5" />
			<id>tag:www.observatoire.veolia.com:262</id>
			<updated>2010-03-11T09:49:44Z</updated>
			<summary><![CDATA[Beyrouth reconstruite sur les décombres, l'architecte Shigeru Ban, les capitales vertes de l'Europe.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Le mheu | Tenochtitlan et les métropoles aztèques</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/metropoles-azteques.aspx?wysistatpr=nl_metropoles-azteques_lien1" />
			<id>tag:www.mheu.org:697</id>
			<updated>2010-01-04T18:23:44Z</updated>
			<summary><![CDATA[Fondée en 1325 au Mexique, Tenochtitlan rassemble jusqu'à 200 000 habitants et montre des formes abouties dans l'organisation de la vie urbaine.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Le mheu | A quoi ressemblera la ville de demain ?</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/villes-futuristes.aspx?wysistatpr=nl_villes-futuristes_lien2" />
			<id>tag:www.mheu.org:696</id>
			<updated>2010-01-04T16:55:00Z</updated>
			<summary><![CDATA[Alors que l'immense majorité de la population mondiale vivra bientôt en ville, à quoi ressembleront nos villes ?]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Le mheu | Dubaï, ville féerique et extravagante</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/dubai.aspx?wysistatpr=nl_dubai_lien3" />
			<id>tag:www.mheu.org:695</id>
			<updated>2010-01-04T16:54:58Z</updated>
			<summary><![CDATA[Surgie de terre en quelques années, Dubaï est, féerique et extravagante selon les uns, absurde et délirante pour d'autres.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Le mheu | Celebration de Disney et les villes privées</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/celebration-disney.aspx?wysistatpr=nl_celebration-disney_lien4" />
			<id>tag:www.mheu.org:694</id>
			<updated>2010-01-04T16:54:55Z</updated>
			<summary><![CDATA[Les villes privées sont réservées à des publics restreints et gérées de façon autonome. En 1994, Disney Company inaugure la ville de Celebration.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Le mheu | Une ville utopique : Auroville ou l'anarchie divine</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/auroville.aspx?wysistatpr=nl_auroville_lien5" />
			<id>tag:www.mheu.org:693</id>
			<updated>2010-01-04T16:54:52Z</updated>
			<summary><![CDATA[Symbolique du mouvement hippie, la construction de la ville utopique d'Auroville est lancée en Inde du sud.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Le mheu | Brasilia, l'exemple de capitale ex nihilo</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/brasilia.aspx?wysistatpr=nl_brasilia_lien6" />
			<id>tag:www.mheu.org:692</id>
			<updated>2010-01-04T16:54:50Z</updated>
			<summary><![CDATA[Dans les années 60, des expériences urbaines innovantes sont réalisées. Deux nouvelles capitales sortent ainsi de terre : Chandigarh et Brasilia.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Le mheu | Les villes nouvelles</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/villes-nouvelles.aspx?wysistatpr=nl_villes-nouvelles_lien7" />
			<id>tag:www.mheu.org:691</id>
			<updated>2010-01-04T16:54:48Z</updated>
			<summary><![CDATA[Au lieu de faire table rase du passé, l'Europe préfère créer des villes nouvelles, destinées à rééquilibrer le territoire.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Le mheu | Le Corbusier ou l'urbanisme moderne</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/corbusier.aspx?wysistatpr=nl_corbusier_lien8" />
			<id>tag:www.mheu.org:690</id>
			<updated>2010-01-04T16:54:46Z</updated>
			<summary><![CDATA[Pour adapter Paris aux conditions nouvelles d'expansion, le Corbusier propose de raser le quartier du Marais pour bâtir de hautes tours d'habitation.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Le mheu | L'étalement urbain aux Etats-Unis</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/etalement-urbain.aspx?wysistatpr=nl_etalement-urbain_lien9" />
			<id>tag:www.mheu.org:689</id>
			<updated>2010-01-04T16:54:44Z</updated>
			<summary><![CDATA[Le projet « broadacre city » vise à créer des villes de banlieues à la campagne où chacun dispose de sa maison individuelle et de sa voiture.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Le mheu | Villes utopiques, villes ludiques</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mheu.org/fr/utopies-urbaines/villes-ludiques.aspx?wysistatpr=nl_villes-ludiques_lien10" />
			<id>tag:www.mheu.org:688</id>
			<updated>2010-01-04T16:54:42Z</updated>
			<summary><![CDATA[Certains préfèrent repenser la ville de façon ludique. De Jules Vernes à Robida, les progrès techniques génèrent les idées les plus farfelues.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Observatoire Veolia | Green Book | Horizontalité/Verticalité</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.observatoire.veolia.com/fr/green-book/n3/horizontal-vertical.aspx?wysistatpr=nl_horizontal-vertical_lien6" />
			<id>tag:www.observatoire.veolia.com:257</id>
			<updated>2009-12-30T11:06:25Z</updated>
			<summary><![CDATA[Faut il promouvoir la verticalité ou au contraire favoriser l'horizontalité des villes ? Un débat que les experts n'ont pas encore tranchés.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Observatoire Veolia | Un mur végétal contre la pollution</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.observatoire.veolia.com/fr/green-book/n3/mur-vegetal-lyon.aspx?wysistatpr=nl_mur-vegetal-lyon_lien7" />
			<id>tag:www.observatoire.veolia.com:252</id>
			<updated>2009-12-10T19:18:09Z</updated>
			<summary><![CDATA[Les parcs et jardins traditionnels ne suffisant plus, les villes françaises s'inspirent de modèles déjà développés ailleurs depuis des décennies aux Pays-Bas par exemple, et Lyon fait figure de pionnière en France.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Observatoire Veolia | Green Book | Los Angeles lutte contre la pénurie d'eau</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.observatoire.veolia.com/fr/green-book/n3/los-angeles-eau.aspx?wysistatpr=nl_los-angeles-eau_lien8" />
			<id>tag:www.observatoire.veolia.com:251</id>
			<updated>2009-12-08T11:53:03Z</updated>
			<summary><![CDATA[La ville qui a accueilli le G20 a échangé ses gueules noires contre les blouses blanches du green business. En 2008, Pittsburgh a été classée ville la plus agréable à vivre par le magazine The Economist, et deuxième pour élever ses enfants par Business Week, une autre publication.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Observatoire Veolia | Green Book | Amsterdam capitale écologique</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.observatoire.veolia.com/fr/green-book/n3/amsterdam-ecologique.aspx?wysistatpr=nl_amsterdam-ecologique_lien9" />
			<id>tag:www.observatoire.veolia.com:250</id>
			<updated>2009-12-08T11:52:59Z</updated>
			<summary><![CDATA[Amsterdam se veut une ville exemplaire à tous les niveaux : interdiction des véhicules au diesel, introduction des bus à hydrogène, avec comme objectif affiché d'ici à 2025 de réduire de 40% les émissions de CO2 par rapport au niveau de 1990. Depuis la mise en place de ce plan, le trafic automobile a déjà baissé de 25%, alors qu'il a augmenté...de 60% dans le reste des Pays-Bas.]]></summary>
		</entry>
	
		<entry>
			<title>Observatoire Veolia | Green Book 3</title>
			<link rel="alternate" href="http://www.observatoire.veolia.com/fr/green-book/n3/?wysistatpr=nl__lien10" />
			<id>tag:www.observatoire.veolia.com:249</id>
			<updated>2009-12-08T11:52:41Z</updated>
			<summary><![CDATA[Amsterdam capitale écologique, Los Angeles lutte contre la pénurie d'eau...]]></summary>
		</entry>
	
</feed>